太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | ||||||||||||||||||||||||||
报告日期:2016年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.7.26 | 1#2#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 284 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 3#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 247 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 4#5#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 267 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 20.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 6#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 283 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 22.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 28 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 20.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 19.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 12.4 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 128 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.7.26 | 二厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 122 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 15.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.7.26 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 25.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
2016.7.26 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 24.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.7.26 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 25.0 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.7.26 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 27.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
审核人: | 填表人: |