太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | ||||||||||||||||||||||||||
报告日期:2016年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.10.26 | 1#2#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 55 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 477 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 18.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 3#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 59 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 480 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 19.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 4#5#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 51 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 422 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 21.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 6#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 53 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 450 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 16.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 17.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 23.5 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 13.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 107 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 9.54 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.10.26 | 二厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 12 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 16.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.10.26 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 21.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
2016.10.26 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 21.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.10.26 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 29.1 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.10.26 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 29.5 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
审核人: | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||