太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2017年6月30日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2017.6.28 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 350 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 24.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 369 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 13.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 44 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 22.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 16.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 16.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 145 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 9.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 101 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 10.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.6.28 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.6.28 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.6.28 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 65.8 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.6.28 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 16.6 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.6.28 | 一厂筛焦炉 | 手工 | 颗粒物 | 24.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.6.28 | 二厂1#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 25.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.6.28 | 二厂2#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 22.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
无组织废气 | 2017.6.28 | 厂界 | 手工 | 颗粒物 | 0.567 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||