太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2017年9月1日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2017.8.31 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 352 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 22.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 360 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 22.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 20.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 19.4 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 20.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 122 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 8.27 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 119 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 9.97 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.31 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.31 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.31 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 32.5 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.31 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 32.7 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.31 | 一厂筛焦炉 | 手工 | 颗粒物 | 24.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.31 | 二厂1#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 20.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.31 | 二厂2#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 21.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
无组织废气 | 2017.8.31 | 厂界 | 手工 | 颗粒物 | 0.607 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||