太原市梗阳实业集团有限公司第三季度监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2017年9月29日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2017.9.28 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 374 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 20.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.9.28 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 359 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 21.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.9.28 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 22.8 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.8.9 | 手工 | 苯并芘 | 2.77×10-4 | 3*10-4 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||
2017.9.28 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 23.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.9.28 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 22.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.9.28 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 10.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.9.28 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 10.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.9.28 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.9.28 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.8.7 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 氨 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.9.28 | 手工 | 颗粒物 | 29.2 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 |