太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2017年10月27日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2017.10.26 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 346 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 14.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 361 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 15.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 23.2 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 24.3 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 26.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 11.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 131 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 12.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.10.26 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 27.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.10.26 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 27.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.10.26 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 30.5 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.10.26 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 30.8 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.10.26 | 一厂筛焦炉 | 手工 | 颗粒物 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.10.26 | 二厂1#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.10.26 | 二厂2#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
无组织废气 | 2017.10.26 | 厂界 | 手工 | 颗粒物 | 0.877 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||