太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2018年1月26日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2018.1.25 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 334 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 326 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 18.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 21.4 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 21.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 23.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 117 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 12.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 116 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 12.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2018.1.25 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 23.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2018.1.25 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 23.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2018.1.25 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 33.5 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2018.1.25 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 30.9 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2018.1.25 | 一厂筛焦炉 | 手工 | 颗粒物 | 26.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2018.1.25 | 二厂1#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 27.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2018.1.25 | 二厂2#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 25.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
无组织废气 | 2018.1.25 | 厂界 | 手工 | 颗粒物 | 0.736 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||