监 测 报 告
项目名称:太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分
公司自行监测2020年5月
委托单位:太原市梗阳实业集团有限公司
山西美锦环保咨询服务有限公司
2020年5月25日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效。
2、本报告无我单位公章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我单位提出,逾期不予受理。
4、本报告未经我单位许可不得用于广告宣传。
5、本报告未经我单位批准,不得复制。
6、本报告仅对本次测试负责。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称:太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司自行监测2020年5月
总 经 理:张亮儿
项 目 负 责 人:梁剑飞
报 告 编 写 人:王小娟
校 核:
审 核:
审 定:
职 务:总工程师
监 测 人 员:
采样人员 | 刘豪杰 | 梁剑飞 | 武晓彤 | ---- |
上岗证号 | MJ2018012 | MJ2018024 | MJ2018010 | ---- |
分析人员 | 李瑞旋 | 丁艳艳 | 刘引弟 | 周丰青 |
上岗证号 | MJ2020002 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2018004 |
分析人员 | 段芷鸿 | 报告编制 | 王小娟 | ---- |
上岗证号 | MJ2019003 | 上岗证号 | MJ2018022 | ---- |
目 录
一、任务来源
受太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司自行监测方案》中的相关内容,于2020年5月16日对该企业进行监测,监测报告如下:
二、监测内容
2.1点位情况
表2-1 监测点位、项目、频次一览表
序号 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 废水 | 湿熄焦补水口 | COD、氨氮、pH、悬浮物、氰化物、挥发酚 | 监测一天,3次/天 |
02 | 废水 | 回用水池内 | 挥发酚 | 监测一天,3次/天 |
03 | 废水 | 生化处理站 | 多环芳烃、苯并[a]芘 | 监测1天,3次/天 |
04 | 废气 | 一厂、二厂锅炉管式炉出口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 排放浓度、排放量 | 监测一天,3次/天 |
烟气黑度 | 监测一天,1次/天 |
2.2样品情况
表2-2 样品情况表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
20051601S01~18 | 液态 | 1000ml | 18 |
500ml | 30 | ||
20051601Q(K)01~06 | 固态 | 滤膜Φ47mm | 6 |
三、监测质量保证
3.1监测分析方法
表3-1 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 | 备注 |
01 | 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |
02 | 废水 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |
03 | 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-86 | ---- | |
04 | 废水 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |
05 | 废水 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |
06 | 废水 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |
07 | 废水 | 多环芳烃 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ478-2009 | 0.004-0.005 μg/L | |
08 | 废水 | 苯并[a]芘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ478-2009 | 4×10-6mg/L | |
09 | 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | |
10 | 有组织废气 | SO2 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |
11 | 有组织废气 | NOX | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |
| 有组织废气 | 烟气黑度 | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | ---- |
3.2 监测结果执行标准
表3-2 监测结果执行标准一览表
高度 | |||||
化学需氧量 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012表2中间接排放限值 | ||||
氨氮 | |||||
pH (无量纲) | |||||
氰化物 | |||||
挥发酚 | |||||
悬浮物 | |||||
挥发酚 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012表1中间接排放限值 | ||||
山西省《锅炉大气污染物排放标准》DB14/1929-2019表3燃气锅炉排放浓度限值 | |||||
3.3监测主要仪器
表3-3 监测主要仪器一览表
监测项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 | 备注 |
化学需 氧量 | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市标准计量质检院2023.01.10 | |
氨氮、 氰化物、 挥发酚 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005~007 | (340~1000)nm | 山西省计量科学研究院2020.10.31 | |
悬浮物 | CP114万分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省计量科学研究院2020.10.31 | |
pH | pHS-4C+精密酸度计 | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省计量科学研究院2020.10.31 | |
多环芳烃、苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000 mL/min | 山西省计量科学研究院2020.11.01 | |
SO2、NOx、颗粒物 | YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | MJHB-XC-099 | SO2传感器: (0~1500)mg/m3; NO传感器: (0~1300)mg/m3; CO传感器: (0~5000)mg/m3; 烟尘流量: (10~100)L/min | 山西省计量科学研究院2021.03.22 | |
颗粒物 | AUW120D十万分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省计量科学研究院2020.10.31 |
3.4质量保证和质量控制
3.4.1监测仪器校准
表3-4 监测仪器校准一览表
仪器 名称 | 仪器 编号 | 校准项目 | 标气编号 | 校准浓度 (mg/m³) | 标准浓度 (mg/m³) | 校准误差 (%) | 允差(%) | 校准 结果 | ||
监测 前 | 监测 后 | 监测前 | 监测 后 | |||||||
YQ3000-D型 大流量烟尘(气)测试仪 | MJHB-XC -099 | SO2 | EZ02076 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | ±5.0 | 合格 |
NO | 815808194 | 143 | 144 | 145 | -1.4 | -0.7 | 合格 | |||
CO | JH03143 | 201 | 205 | 198 | 1.5 | 3.5 | 合格 |
续表3-4 监测仪器校准结果一览表
仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数(L/min) | 标准 (L/min) | 相对误差 (%) | 允差 (%) | 校准 结果 | ||
监测前 | 监测后 | 监测前 | 监测后 | |||||
YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | MJHB-XC -099 | 20.47 | 20.33 | 20 | 2.3 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
30.29 | 30.45 | 30 | 1.0 | 1.5 | 合格 | |||
40.52 | 40.37 | 40 | 1.3 | 0.9 | 合格 |
3.4.2现场采样要求及执行情况
表3-5 监测期间生产工况一览表
日期 | 一厂焦炭 | 二厂焦炭 | |||||
设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | 设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | ||
2020-05-16 | 2466 | 1973 | 80 | 2466 | 1973 | 80 | |
续表3-5 监测期间锅炉工况一览表
日期 | 一厂锅炉(1台10t锅炉、1台15t锅炉) | 二厂锅炉(2台10t锅炉) | ||||
设计燃气量(m³/h) | 实际燃气量(m³/h) | 负荷(%) | 设计燃气量(m³/h) | 实际燃气量(m³/h) | 负荷(%) | |
2020-05-16 | 3706 | 2965 | 80 | 2964 | 2371 | 80 |
3.4.3质控数据及结果
质控数据及结果见表3-6~3-7。
表3-6 监测质量控制数据及统计结论一览表
监测 项目 | 样品 编号 | 样品检查 | 标准样品检查(g) | 结果 | |||
测定值(g) | 允许误差(g) | 测定值(g) | 保证值(g) | ||||
现场 空白 | KB200516011Q(K)01 | 5月16日 | 14.18260 | ±0.0005 | ---- | ---- | 合格 |
5月18日 | 14.18281 | ||||||
KB200516011Q(K)02 | 5月16日 | 13.54188 | ±0.0005 | ---- | ---- | ||
5月18日 | 13.54207 | ||||||
表3-7 监测质量控制数据及统计结论一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | ||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
COD | 20051601S12 | 118 | -1.3 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
121 | |||||||||
氰化物 | 20051601S12 | 0.018 | 2.9 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
0.017 | |||||||||
挥发酚 | 20051601S06 | 0.216 | -5.3 | ≤15 | 94.3 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.240 | |||||||||
悬浮物 | 20051601 S12 | 47 | -3.1 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
50 |
四、监测结果
4.1废气固定污染源监测结果
4.1.1一厂锅炉管式炉废气处理设施监测结果
一厂锅炉管式炉废气处理设施监测点位示意图见图4-1;监测结果见4-1。
图4-1 一厂锅炉管式炉废气处理设施监测点位示意图
表4-1 一厂锅炉管式炉废气处理设施出口监测结果
监 测点位 | 测试 日期 | 测试 次数 | 标态 排气量 (Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度(级) | ||||||
排放 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | ||||||
锅炉排放筒 | 5月 16日 | 1 | 22535.12 | 9.3 | 6.4 | 9.6 | 0.144 | 17 | 25 | 0.383 | 26 | 39 | 0.586 | <1 |
2 | 22583.16 | 9.2 | 5.5 | 8.2 | 0.124 | 15 | 22 | 0.339 | 26 | 39 | 0.587 | |||
3 | 23302.14 | 9.4 | 5.9 | 8.9 | 0.137 | 14 | 21 | 0.326 | 27 | 41 | 0.629 | |||
均值 | 22806.81 | 9.3 | 5.9 | 8.9 | 0.135 | 15 | 23 | 0.342 | 26 | 40 | 0.593 | <1 | ||
执行标准 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | 100 | ---- | ≤1 | ||
达标情况 | ---- | ---- | ---- | 达标 | ---- | ---- | 达标 | ---- | ---- | 达标 | ---- | 达标 |
4.1.2二厂锅炉管式炉废气处理设施监测结果
二厂锅炉管式炉废气处理设施监测点位示意图见图4-2;监测结果见4-2。
图4-2 二厂锅炉管式炉废气处理设施监测点位示意图
表4-2 二厂锅炉管式炉废气处理设施出口监测结果
监 测点位 | 测试 日期 | 测试 次数 | 标态 排气量 (Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度(级) | ||||||
排放 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | ||||||
锅炉排放筒 | 5月 16日 | 1 | 20569.13 | 9.4 | 5.3 | 8.0 | 0.109 | 16 | 24 | 0.329 | 19 | 29 | 0.391 | <1 |
2 | 20204.59 | 9.1 | 5.4 | 7.9 | 0.109 | 17 | 25 | 0.343 | 24 | 35 | 0.485 | |||
3 | 20354.04 | 9.2 | 4.7 | 7.0 | 0.0957 | 18 | 27 | 0.366 | 23 | 34 | 0.468 | |||
均值 | 20375.92 | 9.2 | 5.1 | 7.6 | 0.104 | 17 | 25 | 0.346 | 22 | 33 | 0.448 | <1 | ||
执行标准 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | 100 | ---- | ≤1 | ||
达标情况 | ---- | ---- | ---- | 达标 | ---- | ---- | 达标 | ---- | ---- | 达标 | ---- | 达标 |
4.2废水监测结果
废水监测结果见表4-3~4-5。
表4-3 湿熄焦补水口监测结果 单位:mg/L
监测 点位 | 监测 时间 | 分析 时间 | 样品 编号 | COD | 氨氮 | pH (无量纲) | 氰化物 | 悬浮物 | 挥发酚 |
一厂湿熄焦补水口 | 5.18 | 5.18~5.19 | 20051601S01 | 106 | 7.17 | 7.78 | 0.069 | 58 | 0.109 |
20051601S02 | 133 | 6.77 | 7.35 | 0.046 | 53 | 0.093 | |||
20051601S03 | 127 | 7.00 | 7.47 | 0.057 | 49 | 0.109 | |||
均值 | 122 | 6.98 | 7.53 | 0.057 | 53 | 0.104 | |||
二厂湿熄焦补水口 | 5.18 | 5.18~5.19 | 20051601S10 | 131 | 4.54 | 7.52 | 0.084 | 51 | 0.089 |
20051601S11 | 100 | 5.23 | 7.71 | 0.038 | 49 | 0.097 | |||
20051601S12 | 120 | 3.96 | 6.60 | 0.018 | 48 | 0.089 | |||
均值 | 117 | 4.58 | 7.28 | 0.047 | 49 | 0.092 | |||
执行标准 | 150 | 25 | 6~9 | 0.20 | 70 | 0.30 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
监测点位 | 监测时间 | 分析时间 | 样品编号 | 挥发酚 |
一厂回用水池内 | 5.18 | 5.19 | 20051601S04 | 0.252 |
20051601S05 | 0.232 | |||
20051601S06 | 0.228 | |||
均值 | 0.237 | |||
二厂回用水池内 | 5.18 | 5.19 | 20051601S13 | 0.134 |
20051601S14 | 0.118 | |||
20051601S15 | 0.132 | |||
均值 | 0.128 | |||
执行标准 | 0.50 | |||
达标情况 | 达标 |
表4-4 回用水池内监测结果 单位:mg/L
表4-5 生化处理站监测结果 单位:mg/L
监测点位 | 监测时间 | 分析时间 | 样品编号 | 多环芳烃 | 苯并[a]芘 |
一厂生化处理站出口 | 5.18 | 5.22 | 20051601S07 | 7.83×10-3 | ND4×10-6 |
20051601S08 | 6.39×10-3 | ND4×10-6 | |||
20051601S09 | 7.39×10-3 | ND4×10-6 | |||
均值 | 7.20×10-3 | ND4×10-6 | |||
二厂生化处理站出口 | 5.18 | 5.22 | 20051601S16 | 6.27×10-3 | ND4×10-6 |
20051601S17 | 7.02×10-3 | ND4×10-6 | |||
20051601S18 | 7.80×10-3 | ND4×10-6 | |||
均值 | 7.03×10-3 | ND4×10-6 | |||
执行标准 | 0.05 | 0.03μg/L | |||
达标情况 | 达标 | 达标 |
————————————————以下空白——————————————