报告编号:MJHB2022010301
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年1月第1周自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2022年01月06日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领者,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年1月第1周自行监测 | |
项 目 负 责 人: | 张泽坤 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司自行监测方案》中的相关内容,于2022年01月04日对该企业进行监测,监测报告如下:
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1。
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 废水 | 废水排口 | 5#、6#焦炉湿熄焦补水口 | pH、氰化物、悬浮物、挥发酚、氨氮、COD、总氮、总磷 | 监测一天, 3次/天 |
02 | 废水 | 废水排口 | 5#、6#焦炉湿熄焦回用水池 | 挥发酚、pH、氨氮、COD、总氮、总磷 | 监测一天, 3次/天 |
三、监测结果执行标准
污染物排放执行标准见表3-1。
表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源名称 | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值(mg/L) |
湿熄焦 补水口 | COD | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012表1中间接排放限值 | 150 |
氨氮 | 25 | ||
pH(无量纲) | 6~9 | ||
氰化物 | 0.20 | ||
挥发酚 | 0.50 | ||
悬浮物 | 70 | ||
总磷 | 3.0 | ||
总氮 | 50 |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源名称 | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值(mg/L) |
回用水池内 | 挥发酚 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012表1中间接排放限值 | 0.50 |
pH(无量纲) | 6~9 | ||
氨氮 | 25 | ||
COD | 150 | ||
总氮 | 50 | ||
总磷 | 3.0 |
四、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表4-1。
表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
22010301S01~06 | 液态 | 1000ml | 6 |
500ml | 18 |
五、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后均进行了校准。
4、实验室内采用分析平行双样、加标回收率测定等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
5.1监测人员
监测人员上岗证号见表5-1。
表5-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 张泽坤 | 郝耀鑫 | 武晓彤 | 报告编制 | 武文欣 | ---- | ---- |
上岗证号 | MJ2018016 | MJ2022001 | MJ2018010 | 上岗证号 | MJ2020003 | ---- | ---- |
分析人员 | 刘媛 | 李瑞璇 | 周丰青 | 丁艳艳 | 王荣 | 张泽坤 | 郝耀鑫 |
上岗证号 | MJ2018007 | MJ2020002 | MJ2018004 | MJ2019007 | MJ2020005 | MJ2018016 | MJ2022001 |
5.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表5-2。
表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 废水 | COD | 《污水监测技术规范》 (HJ91.1-2019) | 《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ1147-2020 | ---- | |||
悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |||
氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |||
总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89 | 0.01 mg/L | |||
挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |||
总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
5.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表5-3。
表5-3 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
废水 | COD | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市标准计量质检院2023.01.09 |
氨氮、氰化物、挥发酚、总磷 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
总氮 | 752紫外分光光度计 | MJHB-FX-008 | 波长最大允许误差:±2nm | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
悬浮物 | CP114万分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
pH | pHS-10酸度计 | MJHB-FX-020 | (0~14)pH | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
5.4实验室质控数据
实验室质控数据见表5-4。
表5-4 废水监测质量控制数据一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | |||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | ||||
氰化物 | 22010301S03 | 0.033 | 3.1 | ≤20 | 92.6 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 | |
0.031 | ||||||||||
COD | 22010301S06 | 92 | -3.7 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 | |
99 | ||||||||||
悬浮物 | 22010301S03 | 11 | -4.3 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 | |
12 |
续表5-4 废水监测质量控制数据一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | |||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | ||||
氨氮 | 22010301S06 | 0.146 | 2.1 | ≤8 | 98.6 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.140 | ||||||||||
总氮 | 22010301S06 | 2.51 | 0.6 | ≤5 | 101 | 95~105 | ---- | ---- | 合格 | |
2.48 | ||||||||||
总磷 | 22010301S06 | 0.04 | 0 | ≤25 | 96.6 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 | |
0.04 | ||||||||||
挥发酚 | 22010301S03 | ND0.01 | 0 | ≤20 | 103 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 | |
ND0.01 |
5.5监测工况
监测期间生产工况见表5-5。
表5-5 监测期间生产工况一览表
日期 | 焦炭 | ||
设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | |
1月4日 | 11918 | 5959 | 50 |
六、监测结果
废水监测结果见表6-1~表6-2。
监测 点位 | 监测 时间 | 分析 时间 | 样品 编号 | COD | 氨氮 | 氰化物 | 悬浮物 | 挥发酚 | 总磷 | 总氮 | pH (无量纲) |
5#、6#焦炉湿熄焦补水口 | 1月4日 | 1月4日-5日 | 22010301S01 | 109 | 2.17 | 0.037 | 13 | ND0.01 | 0.03 | 20.6 | 7.6 |
22010301S02 | 107 | 2.05 | 0.029 | 10 | ND0.01 | 0.03 | 21.9 | 7.7 | |||
22010301S03 | 100 | 2.34 | 0.032 | 12 | ND0.01 | 0.03 | 22.6 | 7.6 | |||
均值 | 105 | 2.19 | 0.033 | 12 | ND0.01 | 0.03 | 21.7 | 7.6 | |||
执行标准 | 150 | 25 | 0.20 | 70 | 0.50 | 3.0 | 50 | 6~9 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
表6-2 回用水池内监测结果 单位:mg/L
监测点位 | 监测时间 | 分析时间 | 样品编号 | 挥发酚 | 氨氮 | COD | 总氮 | 总磷 | pH (无量纲) |
5#、6#焦炉湿熄焦回用水池 | 1月4日 | 1月4日-5日 | 22010301S04 | ND0.01 | 0.198 | 97 | 3.06 | 0.03 | 7.5 |
22010301S05 | ND0.01 | 0.159 | 99 | 2.00 | 0.05 | 7.7 | |||
22010301S06 | ND0.01 | 0.143 | 96 | 2.50 | 0.04 | 7.6 | |||
均值 | ND0.01 | 0.167 | 97 | 2.52 | 0.04 | 7.6 | |||
执行标准 | 0.50 | 25 | 150 | 50 | 3.0 | 6~9 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
————————————————以下空白—————————————————