报告编号:MJHB2022051409
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年第二季度自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2022年7月7日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领者,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年第二季度自行监测 | |
项 目 负 责 人: | 张泽坤 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司自行监测方案》中的相关内容,于2022年5月17日至6月11日、6月18日、6月20日至25日对该企业进行了监测。
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1。
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 有组织 废气 | 1#装煤地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 |
苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||||
2#装煤地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||||
3#装煤地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||||
1#机侧地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||||
2#机侧地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||||
3#机侧地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||||
1#推焦地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#推焦地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
预破碎 | 风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
3#推焦地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 |
续表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 有组织 废气 | 1#筛焦楼 | 排放筒上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 |
2#筛焦楼A(上部) | 排放筒上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#筛焦楼B(下部) | 排放筒上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站1# | 风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#筛焦转运站3# | 风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#筛焦转运站4# | 风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
破碎机室 | 风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
3#干熄焦地面站 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#硫铵结晶干燥 | 排放筒上 | 颗粒物、氨排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||
2#硫铵结晶干燥 | 排放筒上 | 颗粒物、氨排放浓度、排放量 | 监测一天, 3次/天 | ||
1#、2#焦炉烟囱 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
3#、4#焦炉烟囱 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
5#、6#焦炉烟囱 | 排放筒上 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
02 | 无组织 废气 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#焦炉炉顶 | 在炉顶装煤塔与焦炉炉端机侧和焦侧两侧的1/3处,2/3处各设一个测点 | 颗粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氢 | 监测一天, 3次/天 |
厂界无组织 | 厂界下风向布4个监测点 | 硫化氢、氨、颗粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、苯、硫酸雾 | 监测一天, 1次/天 | ||
03 | 环境空气 | 环境空气 | 连家寨村、王明寨村 | 硫化氢、氨、苯、酚类、氰化物、硫酸雾 | 监测三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 监测三天, 1次/天 | ||||
04 | 噪声 | 厂界噪声 | 厂界四周共设16个监测点 | Leq | 监测一天, 昼夜各1次 |
备注: 右上角标“*”项目为分包项目。 |
三、监测结果执行标准
污染物排放执行标准见表3-1。
表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 |
1#装煤地面站 | 27.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#装煤地面站 | 27.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
3#装煤地面站 | 27.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#机侧地面站 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
2#机侧地面站 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 |
3#机侧地面站 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 70mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 0.3μg/m3 | ||||
1#推焦地面站 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
2#推焦地面站 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
3#推焦地面站 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 30mg/m3 | |||
1#筛焦楼 | 28.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
2#筛焦楼A (上部) | 27.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
2#筛焦楼B (下部) | 27.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
2#筛焦转运站3# | 15.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
2#筛焦转运站4# | 30.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 |
预破碎 | 20.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
1#筛焦转运站1# | 15.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
破碎机室 | 20.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
1#干熄焦地面站 | 26.5 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《关于推进实施钢铁行 业超低排放的意见》(环大气[2019]35 号)附件 2 规定的超低排放指标限值 | 50mg/m3 | |||
2#干熄焦地面站 | 26.5 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《关于推进实施钢铁行 业超低排放的意见》(环大气[2019]35 号)附件 2 规定的超低排放指标限值 | 50mg/m3 | |||
3#干熄焦地面站 | 26.5 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 《关于推进实施钢铁行 业超低排放的意见》(环大气[2019]35 号)附件 2 规定的超低排放指标限值 | 50mg/m3 | |||
1#硫铵结晶干燥 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
氨 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 10mg/m3 | |||
2#硫铵结晶干燥 | 25.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
氨 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 10mg/m3 |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 |
1#、2#焦炉烟囱 | 105.0 | 二氧化硫 | 山西省生态环境关于《清徐经济开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(晋环环评函[2020]69 号) | 20mg/m3 | ---- |
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | |||
氨 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷总烃 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 80mg/m3 | |||
3#、4#焦炉烟囱 | 105.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 山西省生态环境关于《清徐经济开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(晋环环评函[2020]69 号) | 20mg/m3 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷总烃 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 80mg/m3 |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 |
5#、6#焦炉烟囱 | 105.0 | 颗粒物 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 10mg/m3 | ---- |
二氧化硫 | 山西省生态环境关于《清徐经济开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(晋环环评函[2020]69 号) | 20mg/m3 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | ||||
氨 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号 | 2.5mg/m3 | |||
非甲烷总烃 | 山西省生态环境厅、山西省工业和信息化厅关于印发《山西省焦化行业超低排放改造实施方案的通知》晋环发[2021]17号 | 80mg/m3 | |||
1#、2#、3#、4#、5#、6#焦炉炉顶 | ---- | 颗粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | |
2.5μg/m3 | |||||
硫化氢 | 0.1 mg/m3 | ||||
氨 | 2.0 mg/m3 | ||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | ||||
厂界 | ---- | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | |
0.01μg/m3 | |||||
硫化氢 | 0.01 mg/m3 | ||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 0.25 mg/m3 | ||||
酚类 | 0.02 mg/m3 | ||||
氰化氢 | 0.024mg/m3 | ||||
苯 | 0.4mg/m3 | ||||
硫酸雾 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表 8 厂界排放限值 | 0.3mg/m3 |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 | |||||
环境 空气 | ---- | 硫化氢 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中 附录 D | 0.01 mg/m3 | ---- | |||||
氨 | 0.2 mg/m3 | |||||||||
苯 | 0.11 mg/m3 | |||||||||
硫酸雾 | 0.3 mg/m3 | |||||||||
TVOC* | 0.60mg/m3 | |||||||||
酚类 | ---- | ---- | ||||||||
氰化物 | ||||||||||
苯并[a]芘 | 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)中二级标准 | 0.0025μg/m3 | ||||||||
厂界 噪声 | ---- | Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准值 | 昼间 70 dB(A) | ---- | |||||
夜间 55dB(A) | ||||||||||
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准值 | 昼间 65 dB(A) | ---- | ||||||||
昼间 55 dB(A) |
四、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表4-1。
表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
22051409Q(K)01~29 | 固态 | 滤膜Φ47mm | 29 |
22051409Q(A)01~09 | 液态 | 50ml气泡吸收管 | 9 |
22051409Q(W)01~03 | 气态 | 1L气袋 | 3 |
22051409Q(LS)01~28 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 28 |
22051409Q(L)01~100 | 液态 | 10ml气泡吸收管 | 100 |
22051409Q(K)30~105 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 76 |
22051409Q(BaP)01~18 | 固态 | 滤筒Φ28×70mm | 18 |
22051409Q(BaP) 19~100 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 82 |
续表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
22051409Q(BSO)01~72 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 72 |
22051409Q(A)10~109 | 液态 | 10ml气泡吸收管 | 100 |
22051409Q(FL)01~28 | 液态 | 25ml冲击式吸收瓶(串) | 28 |
22051409Q(CN)01~28 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管 | 28 |
22051409Q(N)04~07 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
22051409Q(S)16~19 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
22051409Q(B)01~28 | 固态 | 活性炭采样管 | 28 |
22051409Q(TVOC)01~06 | 固态 | Tenax吸附管 | 6 |
五、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后均进行了校准。
4、实验室内采用质控样等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
5.1监测人员
监测人员上岗证号见表5-1。
表5-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 张泽坤 | 陈顺 | 李晋 | 马杰 | 武晓彤 |
上岗证号 | MJ2018016 | MJ2018017 | MJ2018027 | MJ2018031 | MJ2018010 |
分析人员 | 赵原 | 董亚丰 | 丁艳艳 | 刘引弟 | 李瑞璇 |
上岗证号 | MJ2019002 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 |
分析人员 | 刘媛 | 王荣 | 郑俊琪 | 报告编制 | 武文欣 |
上岗证号 | MJ2018007 | MJ2020005 | MJ2018009 | 上岗证号 | MJ2020003 |
5.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表5-2。
表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
SO2 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |||
NOX | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 | |||
非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | |||
02 | 无组织废气 | 颗粒物 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000) | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氢 (二)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(2007年) | 0.001 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | |||
苯可溶物 | 《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 | 0.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
续表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
02 | 无组织废气 | 氰化氢 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000) | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
酚类 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 | |||
03 | 环境空气 | 硫化氢 | 《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017) | 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氢 (二)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室内空气质量标准附录C》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
酚类 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
氰化物 | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 | |||
04 | 噪声 | 厂界噪声 | ---- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 5测量方法 GB 12348-2008 | ---- |
5.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表5-3~表5-4。
表5-3 采样仪器一览表
监测类别 | 监测项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
有组织 废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并[a]芘、氨、非甲烷总烃 | YQ3000-D型大流量烟尘(气) 测试仪 | MJHB-XC-089 | SO2传感器: (0~1500)mg/m3; NO传感器: (0~1300)mg/m3; CO传感器: (0~5000)mg/m3; 烟尘流量: (10~100)L/min | 山西华测科瑞计量检测检验有限公司2023.05.29 |
氨 | 崂应3072型 智能双路烟气 采样器 | MJHB-XC-077 | 采样流量:(0.2~1.5) L/min | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
非甲烷总烃 | 崂应3036型 废气VOCS采样仪 | MJHB-XC-068 | 体积:1L~10L | ---- | |
无组织 废气 | 硫酸雾、氮氧化物、二氧化硫、酚、苯、氰化氢、氨、硫化氢、颗粒物、苯并[a]芘、苯可溶物 | HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器 | MJHB-XC -045~058 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
苯可溶物 | TH-150C 智能中流量空气总悬浮微粒采样器 | MJHB-XC -007~008 | (80~130)L/min | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
环境 空气 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氢、酚、硫酸雾 | HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器 | MJHB-XC -045~053 | (80~125)L/min、 (0.1~1.0)L/min | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
噪声 | 厂界噪声 | HS6288E 多功能噪声分析仪 | MJHB-XC-072 | (30~135) dB(A) | 山西省检验检测中心2022.12.19 |
表5-4 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
废气 | 颗粒物 | AUW120D十万分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
颗粒物、 苯可溶物 | AUY120万分之一天平 | MJHB-FX-001 | 0.1mg~120g | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
苯 | Trace 1300气相色谱仪 | MJHB-FX-044 | 保留时间重现性:<0.0008min,峰面积重现性:<0.5%rsd | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000mL/min,步进0.001mL/min | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
非甲烷 总烃 | GC-2030气相色谱仪 | MJHB-FX-054 | 温控范围:室温以上5℃~450℃,增量1℃,精度±1℃ | 山西省计量科学研究院 2022.10.19 | |
氨、氰化氢、硫化氢、氮氧化物、二氧化硫、酚类、硫酸雾 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
环境空气 | 苯 | Trace 1300气相色谱仪 | MJHB-FX-044 | 保留时间重现性:<0.0008min,峰面积重现性:<0.5%rsd | 山西省计量科学研究院2022.10.19 |
氨、硫化氢、酚类、氰化氢 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000mL/min,步进0.001mL/min | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
硫酸雾 | 883 离子色谱仪 | MJHB-FX-083 | 最大运行压力50MPa, 洗脱液流速0.001-20.000,泵耐压0-50MPa | 山西省计量科学研究院2022.10.19 |
监测仪器在监测前后均进行了校准,校准数据见表5-5~表5-7;
表5-5 监测仪器校准一览表
仪器 名称 | 仪器 编号 | 校准项目 | 标气编号 | 校准浓度 (mg/m³) | 标准浓度 (mg/m³) | 校准误差 (%) | 允差(%) | 校准 结果 | ||
监测 前 | 监测 后 | 监测前 | 监测 后 | |||||||
