| 2025年甲醇危险废物处置1-12月统计表 | |||||||||||||
| 月份 | 废矿物油(吨) | 废油桶(吨) | 废油漆桶(吨) | 废甲烷化催化剂(吨) | 废转化催化剂(吨) | 废活性炭(吨) | 废脱油脱萘剂(吨) | 废脱苯脱氨吸附剂(吨) | 废预处理吸附剂(吨) | 实验室废化学试剂(吨) | 废氧化锌粗脱硫剂(吨) | 废甲醇合成催化剂(吨) | 铁钼催化剂(吨) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 161.92 |
| 8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.22 | 0 | 0 | 0 | 622.02 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 计 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.22 | 0 | 0 | 0 | 685.68 | 0 | 161.92 |
| 总 计 | 961.96 | ||||||||||||
| 分管领导: | 制表: | ||||||||||||



