危险废物管理计划
单位名称(盖章): 太原晟宏炭材料有限公司 制 定 日 期: 2026年 1 月
计 划 期 限:2026年 1 月 1 日 至2026年 12 月 31 日
表1 基本信息
单位名称 | 太原晟宏炭材料有限公司 | ||||
单位注册地址 | 山西省太原市清徐县经济开发区太原晟宏炭材料有限公司办公楼 | 邮编 | 030400 | ||
生产设施地址 | 山西省太原市清徐县经济开发区精细化工循环产业园区 | ||||
法定代表人 | 米景轩 | 行业类别与代码 | 炼焦C2521 | ||
总投资 | 220918.87万元 | 总产值 | |||
占地面积 | 约380亩 | 职工人数 | 170人 | ||
环保部门负责人 | 牛星亮 | 联系人 | 刘兆鹏 | ||
联系电话 | 0351-5206966 | 传真电话 | |||
电子信箱 | tyshtc@163.com | ||||
单位网址 | http://www.gengyang.cn/index.asp | ||||
表2 产品生产情况
原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度 消耗量 (吨/年) | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量(吨/年) |
1 | 焦油 | 319278 | 1 | 焦油 | 349800 | |
2 | 液碱 | 2493 | 2 | 液碱 | 2700 | |
3 | 氨水 | 165.37 | 3 | 氨水 | 120 | |
4 | 4 | |||||
5 | 5 | |||||
生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量 (台) | 序号 | 设备名称 | 本年度数量 (台) |
见附件1 | 见附件1 | |||||
产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度 产量 (吨/年) | 序号 | 产品名称 | 本年度 计划产量 (吨/年) |
见附件2 | 见附件2 | |||||
表3 危险废物产生概况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 废矿物油 | 900-249-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 致变形物质,重金属 | 液态 | 毒性,易燃性 | 4 | 2.001 | 空压机、泵等运转设备 |
2 | 废矿物油桶 | 900-249-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 致变形物质,重金属 | 固态 | 毒性,感染性 | 1 | 0.373 | 设备定期维护保养加油 |
3 | 含油棉纱、吸油毡等 | 900-041-49 | HW49其他还有毒性、感染性的物质
| 沥青类,芳烃,纤维状物资等 | 固态 | 毒性,易燃性 | 35 | 49.5 | 焦油加工装置检维修 |
4 | 焦油及产品的残渣残液 | 900-047-49 | HW49其他还有毒性、感染性的物质 | 沥青、苯类 | 半固态 | 反应性,易燃性,毒性 | 15 | 0 | 原料预处理罐槽等 |
5 | 磷酸废液 | 900-047-49 | HW49其他还有毒性、感染性的物质 | 废酸,水 | 液态 | 反应性,感染性 | 0.05 | 0.056 | 在线监测设备 |
6 | 废油漆桶 | 900-041-49 | HW49其他还有毒性、感染性的物质
| 沥青类,芳烃,纤维状物资等 | 固态 | 毒性,易燃性 | 0.1 | 0 | 焦油加工装置检维修 |
合计 | 55.15 | 51.93 | — | ||||||
以上数据来源于 全国危险废物全过程环境管理信息



